| Время в Узбекистане |
| в $ США |
| Гостиница | Аренда зала | Вместимость (чел.) |
Аренда оборуд. | Кофе-брейк | Ланч | Конференц-пакет | |
| 1 day | 1/2 day | ||||||
| ТАШКЕНТ | |||||||
| INTERNATIONAL HOTEL TASHKENT | |||||||
| Залы: Хива,Бухара,Бордрум |
900 | 600 | 40 | LCD проектор-120 | 7-14 | 25-30 | 50 |
| Зал:Интермецио | 1000 | 700 | 40 | Телевизор- 75 | 55 | ||
| Клуб Лойд | 1000 | 700 | 80 | Микрофоны -50 | 60 | ||
| Зал:Самарканд | 1100 | 650 | 60 | Видео магнитофон-50 |
|||
| Ресторан Доум | 1300 | 900 | 40 | ||||
| Амир Тимур | 2600 | 1300 | 500 | ||||
| UZBEKISTAN | |||||||
| Большой зал | 500 | 200 |
LCD проектор-60 |
5-10 | 8-15 | ||
| Малый зал | 280 | 60 |
Laptop-30 |
||||
| Зал 3 С | 100 | 30 |
Экран-50 |
||||
|
DVD-10 |
|||||||
| LE GRANDE PLAZA | |||||||
| Зал Малый | 40 |
Входит в стоим. аренды |
2 кофе/
|
Швед. ст. |
32 | ||
| Зал Средний | 75 |
Входит в стоим. аренды |
2 кофе/
|
Фикс. меню | 30 | ||
| Зал Большой | 250 |
Входит в стоим. аренды |
1 кофе/
|
Швед. ст. | 28 | ||
1 кофе/
|
Фикс. меню | 25 за 1/2д. | |||||
2 кофе/
|
16 за 1/2д. | ||||||
1 кофе/
|
13 за 1/2д. | ||||||
| LOTTE CITY HOTEL TASHKENT PALACE | |||||||
| Зал: Чимган | 300 | 200 | 30 | LCD проектор-60 | 6-12 | 17-25 | |
| Зал: Регистан | 300 | 200 | 30 | Мик. с колон.-150 | |||
| Зал: Ташкент | 550 | 400 | 80 | Экран -20 | |||
| Видео магнитофон -20 |
|||||||
| Телевизор-30 | |||||||
| DEDEMAN | |||||||
| Зал 1 | 50 | Экран-30 | 7-12 | Фикс. меню | 40 | ||
| Зал 2 | 40 | LCD проектор-70 | 7-12 | Фикс. меню | |||
| Зал 3 | 200 | Мик. с колон.-200 | |||||
| Синх.оборуд.-450 в день | |||||||
| ROVSHAN | |||||||
| Малый конференц зал | 53 | 30 |
Входит в стоим. аренды |
||||
| Большой конференц зал | 67 | 60 |
Входит в стоим. аренды |
||||
| SHODLIK | |||||||
| Малый зал | 100 | 50 | 4-7 | 9 | |||
| Большой зал | 150 | 100 | 4-7 | 9 | |||
| CITY PALACE | from 50 pax | ||||||
| Самарканд | 150 | 75 | 12 | Экран-20 | 3-12 | Швед. ст. 30-45 |
22 (фикс. меню) |
| Бухара / Хива | 200 | 100 | 40 | LCD проектор-80 | Фикс. меню 15 |
25 (фикс. меню) |
|
| Ташкент | 250 | 150 | 60 | Экран-20 | 30 (Швед. ст.) | ||
| Белл рум | 700 | 400 | 300 | Микрофоны с колонк.-100 | |||
| Телевизор-35 | |||||||
| RADISSON | |||||||
| Сапфир | 300 | 300 | 40 |
Входит в стоим. аренды |
5 | 30 | 40 |
| Туркуаз | 500 | 350 | 80 |
Входит в стоим. аренды |
|||
| Гранд Бэлл | 800 | 500 | 300 |
Входит в стоим. аренды |
|||
| САМАРКАНД | |||||||
| REGISTAN PLAZA | |||||||
| Конференц зал |
100 за 1ч. |
120 | 6 | ||||
| PANORAMA GRAND | |||||||
| Конференц зал | 200 |
30 за 1ч. |
100 | 6 | |||
| SAMARKAND PLAZA | |||||||
| Конференц зал | 120 |
50 за 1ч. |
40 | 5 | |||
| ASIA SAMARKAND | |||||||
| Конференц зал | 70 | 60 | |||||
| ORIENT STAR | |||||||
| Конференц зал | 150 | 80 | 5 | ||||
| БУХАРА | |||||||
| BUKHARA PALACE | |||||||
| Малый зал | 200 | 50 |
Входит в стоим. аренды |
6 | 12 | ||
| Большой зал | 500 | 300 |
Входит в стоим. аренды |
6 | 12 | ||
| LYABI HAUSE | |||||||
| Конференц зал | 50 | 40 | 5 | ||||
| GRAND BUKHARA | |||||||
| Малый зал | 110 | 30 |
Входит в стоим. аренды |
4 | |||
| Большой зал | 150 | 80 |
Входит в стоим. аренды |
4 | |||
| ASIA BUKHARA | |||||||
| Зал Малый | 120 | 60 | 25 |
Входит в стоим. аренды |
6 | ||
| Зал Средний | 120 | 60 | 40 |
Входит в стоим. аренды |
6 | ||
| Зал Большой | 120 | 60 | 80 |
Входит в стоим. аренды |
6 | ||
| MALIKA BUKHARA | |||||||
| Конференц зал | 50 | 40 | LCD - 50 Остальное | 4 | |||
| входит в стоимость | |||||||
| ZARGARON | |||||||
| Конференц зал | 40 | 20 | 3 | ||||
| ZARGARON PLAZA | |||||||
| Конференц зал | 190 |
35 за 1ч. |
40 | 6 | |||
| ХИВА | |||||||
| KHOREZM PALACE | |||||||
| Конференц зал | 225 | 38 | 100 |
Входит в стоим. аренды |
5 | ||
| (LCD - нет) | |||||||
| KHIVA | |||||||
| Конференц зал | 70 | 35 | 60 |
Входит в стоим. аренды |
6 | ||
| MALIKA HEYVAK | |||||||
| Конференц зал | 50 | 40 |
LCD - 50 Остальное входит в стоимость |
4 | |||
| ТЕРМЕЗ | |||||||
| MERIDIAN TERMEZ | |||||||
| Конференц зал | 70 | 100 | 4 | ||||
| ФЕРГАНА | |||||||
| CLUB 777 | |||||||
| Конференц зал | 50 | 35 | 4 | ||||
| ASIA FERGHANA | |||||||
| Малый зал | 50 | 30 |
Входит в стоим. аренды |
5 | |||
| Большой зал | 66 | 80 | ( LCD имеется) | 5 | |||